321,00 €
La impresora PLUS4 aplicaciones: Sanidad: esterilización y electrocardiógrafos, Confeccionadoras de vacío, Control de la temperatura: refrigeración industrial, Automatización industrial: control de proceso, Venta tentada, Instrumentos de pesaje, de análisis de cantidades físicas y eléctricas
Hay existencias

| Método de impresión | Térmica |
| Número de dot | 8 dots/mm |
| Columnas | 46 (11cpi) 59 (15cpi) 83 (20cpi) |
| Resolución | 203 dpi |
| Velocidad de impresión (mm/seg) | min 50, max 70 mm/sec |
| Set caracteres | Europeo, Internacional, Portugués, y Nórdico, Chino (GB18030) y Cirílico |
| Códigos de barras soportados | 1D, PDF417 y QRCODE |
| Ancho del papel: | 112 mm (max 114mm) con guías internas para formatos 80 y 82.5mm |
| Gramaje del papel | 50-60 g/m² |
| Ancho de impresión | máx 104mm |
| Dimensiones del rollo | Diámetro externo máximo 50 mm; Diámetro interno 12 mm |
| Sensores | temperatura del cabezal, final del papel, compuerta abierta(opc.) |
| Emulación | Escape Command compatible, PlusII |
| Interfaces | RS232/TTL, miniUSB, |
| Buffer datos | 2kB |
| Memoria flash | 4MB |
| Memoria gráfica | flash interna 1MB + 4MB externa; RAM 128KB interna + 8MB externa |
| Driver | Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS |
| Tool software | PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API |
| Alimentación | 5-8 Vdc |
| MTBF | 180.000 horas (Tarjeta electrónica) |
| Vida cabezal | 500Km / 100 Ml impulsos |
| Temperatura de funcionamiento | de -10 a +50 |
| Marcas | UL, CE, FCC, CCC |
| Dimensiones | 149(L) X 97,8(H) x 71,7(W) mm 89,1(W) mm con el módulo |
| Peso | 390gr (510gr con el módulo) |




Devoluciones 14 días
Asesoramiento personalizado