387,00 €
Esta impresora térmica POS representa la solución perfecta en el interior de los puntos de venta gracias al diseño compacto, atractivo y robusto. Posibilidad de montaje sea en posición vertical que horizontal. Imprime comprobantes con un ancho de 80/82.5mm con calidad de impresión extraordinaria y posibilidad de orientar los caracteres y la gráfica en cualquier dirección. El rollo de papel de gran formato de diámetro 90mm permite una elevada autonomía de impresión. Está dotada de cabezal de impresión de larga duración (200Km de papel impreso) y del nuevo cutter para el corte automático del comprobante que garantiza la máxima funcionalidad. Imprime logos y cupones gráficos a una alta resolución. KUBE II se completa con accesorios como la protección anti-salpicaduras «splash-proof» y los laterales disponibles en diferentes colores (rojo, plateado y beige). Se encuentra disponible con interfaz USB y Serial RS232 o Ethernet, con driver de pilotaje del cajón.
Hay existencias
| KUBE II | KUBE II ETH | |
|---|---|---|
| Método de impresión | Impresión térmica | |
| Número de dot | 8 dots / mm | |
| Resolución | 203dpi | |
| Velocidad de impresión | 250 mm/seg | |
| Auto-cutter | Vida del cortador 1 millón de cortes Corte total y parcial |
|
| Set caracteres | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro) | |
| Numeros de columnas
Caracteres |
35 45 64
2.25 x 3 1.75 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normal |
|
| Códigos de barras soportados | UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417 |
|
| Formato de impresión | Normal, altura y ancho de 1x a 8x, amplio, invertido, subrayado, script | |
| Dirección de impresión | Derecho, 90°, 180°, 270° | |
| Ancho del papel: | 80mm/ 82.5mm | |
| Gramaje del papel | de 58 a 90 g/m² | |
| Espesor del papel | 63 μm | |
| Dimensiones del rollo | máx Ø 90mm | |
| Sensores | Temperatura de la cabeza Presencia de papel Detección de marca negra Tapa abierta Poco papel |
|
| Emulación | CUSTOM / POS | |
| Interfaces | USB 1.1 full speed + Seriale RS232 | Ethernet |
| Buffer datos | 20 Kbytes | |
| Memoria flash | 512 KB | |
| Memoria RAM | 2 MB | |
| Memoria gráfica | 1 logo de 608 x 862 dots | |
| Driver | Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS |
|
| Tool software | PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API | Virtual COM, Custom Windows API |
| Alimentación | 24 Vdc ± 10% (alimentador externo) | |
| Absorción medio | 1,5 A (50% printing rate) | 1 A (12,5% printing rate) |
| Función DKD | 1 Driver o Display cliente conectado directamente | |
| MTBF | 360.000 horas (Tarjeta electrónica) | |
| Seguridad | EN60950 2001 | |
| Marcas | CE, RoHS Compliant | |
| Dimensiones | 209 mm (L) × 140 mm (w) × 152 mm (H) | |
| Peso | 2,3 Kg | |




Devoluciones 14 días
Asesoramiento personalizado