La serie CM/CR es un mecanismo de impresión térmica de 60 mm diseñado para aplicaciones que requieren fiabilidad, velocidad y durabilidad en entornos exigentes. Además, alcanza velocidades de impresión de hasta 250 mm/s y ofrece la opción de corte total o parcial con cuchilla automática, lo que convierte a esta gama en una solución profesional y práctica en un formato extremadamente compacto.
Por otro lado, está disponible en versiones 12 V y 24 V, con o sin cuchilla, de modo que se adapta fácilmente a distintas necesidades, como la impresión de tarjetas telefónicas, tarjetas de fidelización, soluciones RFID o aplicaciones industriales.
Finalmente, la versión Premium maximiza el ancho de impresión hasta 56 mm. De esta manera, se optimiza el consumo de papel y, en consecuencia, se reducen los costes operativos sin comprometer la calidad de impresión.
| Característica | CM/RM 12V | CM/RM 24V | CM/RM Premium 12V | CM/RM Premium 24V |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máx. | 75 mm/s | 90 mm/s | 150 mm/s | 250 mm/s |
| Ancho de papel | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Ancho de impresión | 48 mm | 48 mm | 56 mm | 56 mm |
| Resolución | 8 dot/mm (203 dpi) | 8 dot/mm (203 dpi) | 8 dot/mm (203 dpi) | 8 dot/mm (203 dpi) |
| Durabilidad mecánica | 50 km | 50 km | 100 km | 100 km |
| Cortador | Opcional / Tear bar | Auto cutter | Auto cutter | Auto cutter |
| Vida útil cortador | 1 millón de cortes | 1 millón de cortes | 1 millón de cortes | 1 millón de cortes |
| Tensión de trabajo | 10–15.2 V | 20–26.4 V | 10–15.2 V | 20–26.4 V |
| Dimensiones con cutter | 74.5 × 65.7 × 42.1 mm | igual | igual | igual |
| Peso con cutter | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g |
| Peso sin cutter | 140 g | 140 g | 140 g | 140 g |




Devoluciones 14 días
Asesoramiento personalizado