

| Método de impresión | Térmica con cabezal fijo |
| Número de dot | 8 dots/mm |
| Columnas | 43 – 60 – 76 |
| Resolución | 203 dpi |
| Velocidad de impresión (mm/seg) | 150mm/seg |
| Set caracteres | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312 |
| Formato de impresión | Normal, altura y ancho de 1 a 4, negrita, negativo, subrayado, cursiva |
| Dirección de impresión | Derecho, 180° |
| Ancho del papel: | 80mm |
| Gramaje del papel | de 55 a 80 g/m² |
| Espesor del papel | de 63 a 85 μm |
| Dimensiones del rollo | máx 90 mm |
| Sensores | Temperatura del cabezal, presencia del papel, atascamiento del papel, retiro ticket, casi final del papel opcional |
| Emulación | Custom/POS, TGH |
| Interfaces | RS232 + USB |
| Buffer datos | 2 kB |
| Memoria flash | 1 MB |
| Memoria gráfica | 2 logos de 608×430 dot |
| Driver | Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS |
| Tool software | Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API |
| Alimentación | 24V +/- 10% |
| Absorción medio | 0.8A (12,5% dots encendidos) |
| MTBF | 450.000 horas (Tarjeta electrónica) |
| Vida cabezal | 50Km/100M impulsos |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C + 50°C |
| Dimensiones | 271,5(L)x102(H)x130,2(W) mm (sin expulsor) 260,2(L)x102(H)x130,2(W) mm (con expulsor) |
| Peso | 1130 g (sin expulsor) 1250 g (con expulsor) |




Devoluciones 14 días
Asesoramiento personalizado